...ولايات عمانية...
في البدايه أحببت أن أوضح أن سلطنة عمان تنقسم إدارياً إلى 4 محافظات و 5 مناطق
و يصل مجموع الولايات التابعه لجميع هذه التقسيمات إلى 61 ولاية
و يصل مجموع الولايات التابعه لجميع هذه التقسيمات إلى 61 ولاية
المــحـــافـــظـــات
4
محـــــافظــــة مــســـقـــــط
مسقط ( العاصمه )
مطرح
بوشر
السيب
قريات
العامرات
مـحـــــافظــــة ظـــــفـــــار
صـلالة
طـاقة
مـرباط
سـدح
شليم وجزر الحلانيات
ضـلكوت
رخـيوت
ثمـريت
مقـشـن
المـزيونة
مـحـــــافظــــة مـــســـنــــدم
خـصـب
بخـا
دبا
مدحا
محافظة البريمي
البريمي
محضه
السنينه
الـــمـــنــــاطــــق
5
مـــنــــطـــقـــة البـــــــــاطـــنــــة
صحـار
بركـاء
وادي المعـاول
نخـل
العـوابي
الرسـتاق
المصـنعة
السـويق
الخـابورة
صـحـم
لـوى
شـناص
مـــنــــطـــقـــة الــظــــاهــــرة
عبري
ينقل
ضنك
المـــنــــطـــقـــة الداخــــــلـــيــة
نـزوى
بـدبـد
سـمائـل
إزكـي
مـنـح
بهـلاء
الحمراء
أدم
المـــنــــطـــقـــة الشــــرقــــيــة
القـــابل
الكامـل والوافـي
المضيـبي
بديـة
دماء والطائيـين
إبـراء
جعـلان بني بوعلي
جعـلان بني بوحسن
مصـيرة
صـور
وادي بني خالد
المـــنــــطـــقـــة الــــوســـطــــى
هيما
محوت
الدقم
الجازر
التقسيم الإداري حسب الولايات في سلطنة عمان:
التسلسل | الولاية | المحافظة | السكان تقديرات(2008) | السكان تعداد(2010) |
---|---|---|---|---|
1 | مسقط | مسقط | 30.251 | 27,216 |
2 | مطرح | مسقط | 204.907 | 150,124 |
3 | بوشر | مسقط | 473.532 | 192,235 |
4 | السيب | مسقط | 282.396 | 302,992 |
5 | العامرات | مسقط | 49.402 | 58,400 |
6 | قريات | مسقط | 45.436 | 44,911 |
7 | الخابورة | شمال الباطنة | 53.468 | 52,294 |
8 | صحم | شمال الباطنة | 97.915 | 93,438 |
9 | صحار | شمال الباطنة | 124.643 | 140,006 |
10 | لوى | شمال الباطنة | 29.606 | 34,001 |
11 | شناص | شمال الباطنة | 53.097 | 52,132 |
12 | السويق | شمال الباطنة | 118.194 | 111,711 |
13 | بركاء | جنوب الباطنة | 90.021 | 96,407 |
14 | المصنعة | جنوب الباطنة | 65.947 | 68,571 |
15 | الرستاق | جنوب الباطنة | 84.511 | 79,720 |
16 | العوابي | جنوب الباطنة | 11.742 | 13,326 |
17 | وادي المعاول | جنوب الباطنة | 12.816 | 12,866 |
18 | نخل | جنوب الباطنة | 18.494 | 18,118 |
19 | سمائل | الداخلية | 50.849 | 55,896 |
20 | بدبد | الداخلية | 23.701 | 24,705 |
21 | نزوى | الداخلية | 81.077 | 84,528 |
22 | الحمراء | الداخلية | 19.348 | 19,509 |
23 | بهلاء | الداخلية | 58.698 | 58,234 |
24 | منح | الداخلية | 14.454 | 15,056 |
25 | إزكي | الداخلية | 40.146 | 41,402 |
26 | أدم | الداخلية | 20.457 | 27,321 |
27 | عبري | الظاهرة | 115.764 | 116,416 |
28 | ضنك | الظاهرة | 19.501 | 17,191 |
29 | ينقل | الظاهرة | 18.889 | 18,057 |
30 | البريمي | البريمي | 90.099 | |
31 | محضة | البريمي | 11.931 | |
32 | السنينة | البريمي | 2.383 | |
33 | مدحاء | مسندم | 2.858 | 3,258 |
34 | دبا | مسندم | 7.083 | 6,991 |
35 | خصب | مسندم | 21.942 | 18,151 |
36 | بخا | مسندم | 3.590 | 3,025 |
37 | صور | جنوب الشرقية | 82.151 | 64,988 |
38 | جعلان بني بوحسن | جنوب الشرقية | 29.672 | 30,146 |
39 | جعلان بني بوعلي | جنوب الشرقية | 59.322 | 61,356 |
40 | الكامل والوافي | جنوب الشرقية | 23.738 | 22,816 |
41 | مصيرة | جنوب الشرقية | 11.353 | 8,726 |
42 | وادي بني خالد | شمال الشرقية | 8.979 | 9,468 |
43 | دماء والطائيين | شمال الشرقية | 19.407 | 19,442 |
44 | القابل | شمال الشرقية | 15.529 | 16,033 |
45 | إبرا | شمال الشرقية | 29.405 | 27,216 |
46 | المضيبي | شمال الشرقية | 67.707 | 69,377 |
47 | بدية | شمال الشرقية | 20.703 | 20,946 |
48 | هيما | الوسطى | 4.268 | 10,473 |
49 | محوت | الوسطى | 11.136 | 12,488 |
50 | الدقم | الوسطى | 5.109 | 11,217 |
51 | الجازر | الوسطى | 7.913 | 7,933 |
52 | شليم وجزر الحلانيات | ظفار | 6.887 | 8,697 |
53 | سدح | ظفار | 6.682 | 6,384 |
54 | مرباط | ظفار | 17.706 | 13,919 |
55 | طاقة | ظفار | 20.409 | 18,218 |
56 | صلالة | ظفار | 195.640 | 172,570 |
57 | رخيوت | ظفار | 5.290 | 4,501 |
58 | ضلكوت | ظفار | 3.468 | 2,809 |
59 | ثمريت | ظفار | 11.049 | 13,523 |
60 | المزيونة | ظفار | 5.244 | 8,039 |
61 | مقشن | ظفار | 677 | 1,069 |
سلطنة عمان:
سلطنة عُمان هي دولة تقع في قارّة آسيا في الجزء الغربيّ منها، وتبلغ مساحة أراضيها 309,500 كيلومتراً مربّعاً، ونظام الحكم فيها هو سلطاني وراثيّ، ويمنع الدستور العُماني تشكل الأحزاب السياسية فيها، لكن حق الانتخاب مكفول لكافّة المواطنين العُمانيين، وشعارهم الوطني هو الله - الوطن - السلطان، وعاصمتها هي مدينة مسقط، ويبلغ عدد سكّانها 4.394.716 مليون نسمة، وذلك حسب إحصائيات عام 2016م
ولايات سلطنة عمان:
ولايات سلطنة عُمان يبلغ عدد ولايات سلطنة عُمان واحد وستون ولاية هما: مسقط ويبلغ عدد سكّانها 27,216 ألف نسمة. شناص الواقعة في محافظة شمال الباطنة. محضة. صحار ويبلغ عدد سكّانها 140,006 ألف نسمة. بركاء الواقعة في محافظة جنوب الباطنة. مطرح ويبلغ عدد سكّانها 150,124 ألف نسمة. دبا. السويق الواقعة في محافظة شمال الباطنة. بوشر ويبلغ عدد سكّانها 192,235 ألف نسمة. المصنعة الواقعة في محافظة جنوب الباطنة. خصب. السيب ويبلغ عدد سكّانها 302,992 ألف نسمة. العامرات ويبلغ عدد سكّانها 58,400 ألف نسمة. نخل الواقعة في محافظة جنوب الباطنة. السنينة. قريات ويبلغ عدد سكّانها 44,911 ألف نسمة. سمائل الواقعة في محافظة الداخليّة. الخابورة ويبلغ عدد سكّانها 52,294 ألف نسمة. صحم ويبلغ عدد سكّانها 93,438 ألف نسمة. بدبد الواقعة في محافظة الداخليّة. مدحاء. الكامل والوافي. لوى ويبلغ عدد سكّانها 34,001 ألف نسمة. الرستاق ويبلغ عدد سكّانها 79,720 ألف نسمة. أدم الواقعة في محافظة الداخلية. العوابي ويبلغ عدد سكّانها 13,326 ألف نسمة. وادي المعاول ويبلغ عدد سكّانها 12,866 ألف نسمة. نزوى ويبلغ عدد سكّانها 84,528 ألف نسمة. إزكي الواقعة في محافظة الداخلية. البريمي. الحمراء ويبلغ عدد سكّانها 19,509 ألف نسمة. بهلاء ويبلغ عدد سكّانها 58,234 ألف نسمة. عبري الواقعة في محافظة الظاهرة. منح ويبلغ عدد سكّانها 15,056 ألف نسمة. ضنك. ينقل ويبلغ عدد سكّانها 18,057 ألف نسمة. جعلان بني بوحسن الواقعة في محافظة جنوب الشرقية. بخا الواقعة في محافظة مسندم. جعلان بني بوعلي. صور الواقعة في محافظة جنوب الشرقية. مصيرة ويبلغ عدد سكّانها 8,726 ألف نسمة. المضيبي ويبلغ عدد سكّانها 69,377 ألف نسمة. محوت ويبلغ عدد سكّانها 12,488 ألف نسمة. وادي بني خالد. دماء والطائيين الواقعة في محافظة شمال الشرقية. هيما ويبلغ عدد سكّانها 10,473 نسمة. بدية الواقعة في محافظة شمال الشرقية. سدح الواقعة في محافظة ظفار. القابل ويبلغ عدد سكّانها 16,033 ألف نسمة. إبرا. الدقم. الجازر ويبلغ عدد سكّانها 7,933 نسمة. مقشن الواقعة في محافظة ظفار. شليم وجزر الحلانيات الواقعة في محافظة ظفار. مرباط. صلالة. رخيوت. ضلكوت. طاقة ويبلغ عدد سكّانها 18,218 ألف نسمة. ثمريت ويبلغ عدد سكّانها 13,523 ألف نسمة. المزيونة.إنّ تعداد السكّان يعود إلى إحصائيّات عام 2010م.ولايات عمان:
ولاية الداخلية:
منطقة الباطنة:
- ولاية الخابورة.
- ولاية صحم.
- ولاية لوى.
- ولاية شناص.
- ولاية الرستاق.
- ولاية صحار.
- ولاية بركاء.
- ولاية المصنعة.
- ولاية العوابي.
- ولاية وادي المعاول.
- ولاية نخل.
المنطقة الوسطى:
المنطقة الشرقية:
- ولاية إبراء.
- ولاية صور.
- ولاية القابل.
- ولاية بدية.
- ولاية دماء والطائيين.
- ولاية المضيبي.
- ولاية جعلان بني بو علي.
- ولاية الكامل والوافي.
- ولاية وادي بني خالد.
- ولاية جعلان بني بو حسن.
- ولاية مصيرة.
منطقة الظاهرة:
محافظة مسقط:
محافظة مسندم:
محافظة ظفار:
- ولاية طاقة.
- ولاية ثمريت.
- ولاية صلالة.
- ولاية رخيوت.
- ولاية سدح.
- ولاية مرباط.
- ولاية شليم وجزر الحلانيات.
- ولاية مقشن.
- ولاية ضلكوت.
محافظة البريمي:
تنقسم سلطنة عمان إدارياً لإحدى عشر محافظة:
- محافظة الداخلية.
- محافظة الظاهرة.
- محافظة شمال الباطنة.
- محافظة جنوب الباطنة.
- محافظة البريمي.
- محافظة الوسطى.
- محافظة شمال الشرقية.
- محافظة جنوب الشرقية.
- محافظة ظفار.
- محافظة مسقط.
- محافظة مسندم.
كما أن هناك 61 ولاية تندرج تحت هذه المحافظات.
الولاية | السكان[2] |
---|---|
ولاية نزوى | 84,528 |
ولاية سمائل | 44,561 |
ولاية بهلا | 58,234 |
ولاية أدم | 27,321 |
ولاية الحمراء | 19,509 |
ولاية منح | 15,056 |
ولاية إزكي | 41,402 |
ولاية بدبد | 24,705 |
محافظة الظاهرة[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية عبري | 116,416 |
ولاية ينقل | 18,057 |
ولاية ضنك | 17,191 |
محافظة شمال الباطنة[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية صحار | 140,006 |
ولاية شناص | 52,132 |
ولاية لوى | 34,001 |
ولاية صحم | 93,438 |
ولاية الخابورة | 52,294 |
ولاية السويق | 111,711 |
محافظة جنوب الباطنة[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية نخل | 18,118 |
ولاية وادي المعاول | 12,866 |
ولاية العوابي | 13,326 |
ولاية المصنعة | 68,571 |
ولاية بركاء | 96,407 |
ولاية الرستاق | 79,720 |
محافظة البريمي[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية البريمي | 63,159 |
ولاية محضة | 8,373 |
ولاية السنينة | 1,385 |
محافظة الوسطى[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية هيما | 10,473 |
ولاية الدقم | 11,217 |
ولاية محوت | 12,488 |
ولاية الجازر | 7,933 |
محافظة شمال الشرقية[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية إبراء | 27,216 |
ولاية المضيبي | 69,377 |
ولاية بدية | 20,946 |
ولاية وادي بني خالد | 9,468 |
ولاية دماء والطائيين | 19,442 |
ولاية القابل | 16,033 |
محافظة جنوب الشرقية[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية مصيرة | 8,726 |
ولاية صور | 64,988 |
ولاية جعلان بني بو حسن | 30,146 |
ولاية جعلان بني بو علي | 61,356 |
ولاية الكامل والوافي | 22,816 |
محافظة ظفار[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية صلالة | 172,570 |
ولاية طاقة | 18,218 |
ولاية مرباط | 13,919 |
ولاية ثمريت | 13,523 |
ولاية سدح | 6,384 |
ولاية رخيوت | 4,501 |
ولاية ضلكوت | 2,809 |
ولاية مقشن | 1,069 |
ولاية شليم وجزر الحلانيات | 8,697 |
ولاية المزيونة | 8,039 |
محافظة مسقط[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية مسقط | 27,216 |
ولاية مطرح | 150,124 |
ولاية بوشر | 192,235 |
ولاية السيب | 302,992 |
ولاية العامرات | 58,400 |
ولاية قريات | 44,911 |
محافظة مسندم[عدل]
الولاية | السكان[3] |
---|---|
ولاية خصب | 18,151 |
ولاية بخا | 3,025 |
ولاية دباء | 6,991 |
ولاية مدحاء | 3,258 |
اتمنى ان ينال اعجابكم وهه المدونة رائعة
ردحذفرائع جدا
ردحذفمبدعة جدا
ردحذفعمل متميز و مبدع
ردحذفاستفدت من هذه المطدونة الكثيرا
ردحذفشكرا كثيرا
ردحذف
ردحذف"جميل